PS 承载带其他规格
尺规书 PS 8/12mm UpDate:2015/ 6/ 3
产 品 名 称 | 模具编号 | Bo | Ao | Ko | W x P | 长度(米) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LPI2015 | 2.70 | 2.20 | 1.70 | 12X4 | 39.4 | 13”Reel | |
CP-RFS45-00 | 2.85 | 2.85 | 1.90 | 12X4 | 99.0 | 方型 | |
252008 | 2.90 | 2.45 | 1.00 | 12X4 | 390.0 | 方型 | |
LPS3012A | 3.10 | 2.70 | 1.30 | 12X4 | 44.6 | 13”Reel | |
SML-0008A | 3.20 | 1.20 | 1.00 | 12X4 | 152.0 | 方型 | |
321605P4 | 3.50 | 1.90 | 0.60 | 12X4 | 372.0 | 方型 | |
3G2030030B | 3.20 | 2.10 | 3.20 | 12X4 | 62.0 | 方型 | |
3G2030025B | 3.20 | 2.10 | 2.70 | 12X4 | 67.8 | 方型 | |
CG2032015B | 3.40 | 2.10 | 1.70 | 12X4 | 106.0 | 方型 | |
CP-RFC40-00 | 3.50 | 3.20 | 1.40 | 12X4 | 123.0 | 22”Reel | |
PG1735005S | 3.75 | 2.00 | 0.70 | 12X4 | 206.0 | 22”Reel | |
7721 | 3.80 | 2.20 | 1.10 | 12X4 | 22”Reel | ||
LS1735005S | 3.80 | 2.00 | 0.70 | 12X4 | 206.0 | 22”Reel | |
BCF-22425 | 3.85 | 2.65 | 2.20 | 12X4 | 76.0 | 方型 | |
CG2038020B | 4.00 | 2.10 | 2.20 | 12X4 | 86.0 | 方型 | |
LED | 4.02 | 1.22 | 0.82 | 12X4 | 181.8 | 方型 | |
411717 | 4.15 | 1.75 | 1.75 | 12X4 | 98.0 | 方型 | |
184811 | 4.80 | 1.80 | 1.10 | 12X4 | 146.0 | 方型 | |
TG1545009P | 4.90 | 1.70 | 1.20 | 12X4 | 141.0 | 22”Reel | |
CG0846018B | 4.95 | 1.00 | 2.05 | 12X4 | 86.0 | 方型 | |
551312 | 5.50 | 1.30 | 1.20 | 12X4 | 146.0 | 22”Reel | |
2410 | 6.50 | 2.80 | 2.70 | 12X4 | 方型 |
尺规书 PS 8/12mm UpDate:2015/ 6/ 3
产 品 名 称 | 模具编号 | Bo | Ao | Ko | W x P | 长度(米) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13513543 | 1.50 | 1.50 | 0.58 | 12X8 | 方型 | ||
LDSG2222 | 2.20 | 2.30 | 2.00 | 12X8 | 82.6 | 方型 | |
5G3023045P | 2.50 | 3.20 | 4.70 | 12X8 | 43.5 | 方型 | |
W08-5801-002-00-810 | 2.70 | 3.10 | 1.90 | 12X8 | 125.0 | 22”Reel | |
5801-B002-888 | 2.70 | 3.10 | 1.40 | 12X8 | 125.0 | 22”Reel | |
182824 | 2.80 | 1.80 | 2.40 | 12X8 | 24.6 | 13”Reel 方型 |
|
LPH3010 | 3.05 | 3.30 | 1.15 | 12X8 | 180.0 | 方型 | |
LPH3012 | 3.05 | 3.30 | 1.35 | 12X8 | 180.0 | 方型 | |
LPH3015 | 3.05 | 3.30 | 1.90 | 12X8 | 180.0 | 方型 | |
LPH3020 | 3.05 | 3.30 | 2.40 | 12X8 | 180.0 | 方型 | |
2D16CT | 3.10 | 3.10 | 1.90 | 12X8 | 97.8 | 方型 | |
3015CT | 3.10 | 3.10 | 1.55 | 12X8 | 121.8 | 22”Reel | |
TPC2D09T-100 | 3.20 | 3.20 | 1.20 | 12X8 | 100.4 | 方型 | |
BCF-40320 | 3.25 | 2.25 | 4.20 | 12X8 | 50.0 | 方型 | |
205325 | 3.25 | 2.05 | 4.80 | 12X8 | 40.3 | 方型 | |
323212 | 3.30 | 3.60 | 1.35 | 12X8 | 100.4 | 方型 | |
323217 | 3.30 | 3.60 | 1.65 | 12X8 | 100.4 | 方型 | |
323222 | 3.30 | 3.60 | 2.15 | 12X8 | 75.8 | 方型 | |
P-50-0068 | 3.30 | 3.20 | 1.60 | 12X8 | 109.8 | 22”Reel | |
303024 | 3.30 | 3.30 | 2.50 | 12X8 | 71.0 | 方型 | |
405421 | 3.35 | 3.50 | 1.55 | 12X8 | 178.0 | 方型 | |
407247 | 3.35 | 3.50 | 1.90 | 12X8 | 178.0 | 方型 |
尺规书 PS 8/12mm UpDate:2015/ 6/ 3
产 品 名 称 | 模具编号 | Bo | Ao | Ko | W x P | 长度(米) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
409073 | 3.35 | 3.50 | 2.40 | 12X8 | 178.0 | 方型 | |
321605 | 3.50 | 1.90 | 0.60 | 12X8 | 350.0 | 方型 | |
BS0302 | 3.50 | 3.15 | 2.40 | 12X8 | 394.0 | 方型 | |
F1-A1-004-08 | 3.50 | 3.35 | 3.60 | 12X8 | 63.0 | 22”Reel | |
BS0301 | 3.50 | 3.15 | 1.30 | 12X8 | 390.0 | 方型 | |
DCM-3225 | 3.60 | 2.90 | 3.30 | 12X8 | 方型 | ||
FPI0301 | 3.70 | 3.25 | 1.50 | 12X8 | 37.8 | 13”Reel | |
ME0011 | 3.70 | 2.20 | 1.00 | 12X8 | 157.8 | 方型 | |
363616 | 3.75 | 3.75 | 1.60 | 12X8 | 380.0 | 方型 | |
363628 | 3.75 | 3.75 | 2.80 | 12X8 | 62.0 | 方型 | |
373736 | 3.75 | 3.75 | 3.40 | 12X8 | 385.0 | 方型 多层绕 |
|
14-511-B | 3.80 | 3.20 | 2.20 | 12X8 | 86.0 | 22”Reel | |
383829 | 3.80 | 3.80 | 2.90 | 12X8 | 67.0 | 22”Reel | |
HT-BAF5 | 3.80 | 3.40 | 3.40 | 12X8 | 380.0 | 方型 | |
373722 | 3.85 | 3.85 | 3.00 | 12X8 | 方型 | ||
383825 | 3.90 | 3.90 | 2.70 | 12X8 | 68.0 | 方型 | |
TXF-353229 | 3.90 | 3.55 | 3.20 | 12X8 | 方型 | ||
SBCB504040T-301-N | 4.10 | 5.30 | 4.30 | 12X8 | 49.8 | 22”Reel | |
K40M20-3007T | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 12X8 | 49.5 | 22”Reel | |
LPH4010 | 4.15 | 4.30 | 1.30 | 12X8 | 180.0 | 方型 | |
LPH4012 | 4.15 | 4.30 | 1.50 | 12X8 | 180.0 | 方型 | |
LPH4015 | 4.15 | 4.30 | 1.90 | 12X8 | 180.0 | 方型 |
尺规书 PS 8/12mm UpDate:2015/ 6/ 3
产 品 名 称 | 模具编号 | Bo | Ao | Ko | W x P | 长度(米) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LPH4018 | 4.15 | 4.30 | 2.20 | 12X8 | 180.0 | 方型 | |
BAF6(Side View) | 3.95 | 3.75 | 3.30 | 12X8 | 390.0 | 22”Reel | |
AA046 | 4.20 | 3.20 | 1.80 | 12X8 | 122.0 | 方型 | |
TPI4025 | 4.20 | 4.20 | 2.75 | 12X8 | 73.8 | 方型 | |
5G2540041B | 4.20 | 2.80 | 4.30 | 12X8 | 49.8 | 方型 | |
BCF-55425A-H | 4.30 | 2.65 | 5.60 | 12X8 | 37.6 | 方型 | |
403022 | 4.30 | 3.30 | 2.50 | 12X8 | 74.0 | 方型 | |
424218 | 4.30 | 4.60 | 1.95 | 12X8 | 75.8 | 方型 | |
424212 | 4.30 | 4.60 | 1.35 | 12X8 | 100.4 | 方型 | |
770664 | 4.35 | 4.50 | 1.55 | 12X8 | 178.0 | 方型 | |
772490 | 4.35 | 4.50 | 1.90 | 12X8 | 195.0 | 方型 | |
773586 | 4.35 | 4.50 | 2.20 | 12X8 | 178.0 | 方型 | |
435435 | 4.35 | 4.35 | 1.10 | 12X8 | 150.0 | 方型 | |
T40M20E29 | 4.40 | 4.40 | 3.05 | 12X8 | 49.5 | 22”Reel | |
474425 | 4.40 | 4.70 | 2.50 | 12X8 | 120.0 | 方型 | |
1508 | 4.40 | 4.25 | 2.40 | 12X8 | 380.0 | 方型 | |
FWP4030 | 4.40 | 4.40 | 3.90 | 12X8 | 方型 | ||
BS0403-1 | 4.50 | 4.15 | 3.50 | 12X8 | 185.0 | 22”Reel | |
NP4-CD43 | ô | 4.65 | 4.20 | 3.60 | 12X8 | 49.8 | 22”Reel |
BS0403 | 4.65 | 4.20 | 3.60 | 12X8 | 185.0 | 22”Reel | |
CL-078 | 4.70 | 4.20 | 3.40 | 12X8 | 20.5 | 方型 | |
MMD-04AB-SERIES | 4.70 | 4.30 | 1.40 | 12X8 | 380.0 | 方型 | |
MMD-04BZ-SERIES | 4.70 | 4.25 | 2.20 | 12X8 | 190.0 | 方型 |
尺规书 PS 8/12mm UpDate:2015/ 6/ 3
产 品 名 称 | 模具编号 | Bo | Ao | Ko | W x P | 长度(米) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MMD-04DZ-SERIES | 4.70 | 4.25 | 4.50 | 12X8 | 190.0 | 方型 | |
484321 | 4.75 | 4.60 | 2.15 | 12X8 | 370.0 | 方型 | |
MHCC04020 | 4.80 | 4.30 | 2.50 | 12X8 | 74.0 | 方型 | |
334920 | 4.80 | 3.30 | 2.00 | 12X8 | 86.0 | 22”Reel | |
EHP-C06 | 4.90 | 3.40 | 2.30 | 12X8 | 81.0 | 方型 | |
334920(A) | 4.90 | 3.30 | 2.00 | 12X8 | 86.0 | 方型 | |
CG2548045B | 4.90 | 2.70 | 4.70 | 12X8 | 37.7 | 22”Reel | |
PAS4420C-A | 5.00 | 2.50 | 2.20 | 12X8 | 390.0 | 方型 | |
LPH5020-1 | 5.05 | 5.30 | 2.40 | 12X8 | 180.0 | 方型 | |
LPH5012-1 | 5.05 | 5.30 | 1.55 | 12X8 | 180.0 | 方型 | |
LPH5015-1 | 5.05 | 5.30 | 1.70 | 12X8 | 180.0 | 方型 | |
BPH403025 | 5.10 | 3.40 | 3.30 | 12X8 | 57.0 | 22”Reel | |
H2D3449A33 | 5.10 | 5.10 | 4.00 | 12X8 | 374.0 | 22”Reel | |
MMD-05CZ-SERIES | 5.20 | 4.90 | 3.20 | 12X8 | 380.0 | 方型 | |
LPH5025 | 5.20 | 5.35 | 2.90 | 12X8 | 180.0 | 方型 | |
N0055025A | 5.20 | 5.20 | 1.90 | 12X8 | 61.6 | 22”Reel | |
525525 | 5.25 | 5.25 | 1.10 | 12X8 | 150.0 | 方型 | |
503005 | 5.25 | 3.25 | 0.90 | 12X8 | 350.0 | 方型 | |
K50M30-1509T | 5.30 | 5.30 | 2.80 | 12X8 | 61.8 | 22”Reel | |
435312 | 5.30 | 4.30 | 1.20 | 12X8 | 133.8 | 方型 | |
FB-504008 | 5.30 | 4.35 | 1.30 | 12X8 | 380.0 | 多层绕 | |
1136636 | 5.35 | 5.50 | 1.55 | 12X8 | 178.0 | 方型 | |
1137732 | 5.35 | 5.50 | 1.90 | 12X8 | 178.0 | 方型 |
尺规书 PS 8/12mm UpDate:2015/ 6/ 3
产 品 名 称 | 模具编号 | Bo | Ao | Ko | W x P | 长度(米) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1139558 | 5.35 | 5.50 | 2.40 | 12X8 | 178.0 | 方型 | |
LPI4D18 | 5.35 | 5.70 | 2.40 | 12X8 | 178.0 | 方型 | |
NBS0620 | 5.40 | 4.60 | 2.50 | 12X8 | 73.8 | 方型 | |
HP0401 | 5.40 | 4.70 | 1.40 | 12X8 | 120.0 | 方型 | |
HP0402 | 5.40 | 4.70 | 2.20 | 12X8 | 84.0 | 方型 | |
EHP-A27F | 5.40 | 5.40 | 2.70 | 12X8 | 380.0 | 方型 | |
545442(TPI5040 NEW) | 5.40 | 5.40 | 4.20 | 12X8 | 方型 | ||
AA029 | 5.45 | 2.70 | 1.80 | 12X8 | 374.0 | 方型 | |
SPM5030 | 5.50 | 5.30 | 3.30 | 12X8 | 62.0 | 方型 | |
5230 | 5.50 | 3.55 | 0.95 | 12X8 | 方型 | ||
MET-SMB001 | 5.60 | 5.60 | 4.00 | 12X8 | 392.0 | 22”Reel | |
H2D3255917 | 5.70 | 5.70 | 4.00 | 12X8 | 374.0 | 22”Reel | |
BS0503 | 5.80 | 5.35 | 3.20 | 12X8 | 374.0 | 方型 | |
BS0504 | 5.80 | 5.35 | 4.70 | 12X8 | 192.0 | 方型 | |
BS0502 | 5.80 | 5.35 | 2.80 | 12X8 | 374.0 | 方型 | |
CD54 | ô | 5.90 | 5.35 | 4.90 | 12X8 | 40.2 | 22”Reel |
565015-1 | 6.00 | 5.40 | 1.80 | 12X8 | 374.0 | 方型 | |
565032-1 | 6.00 | 5.40 | 3.60 | 12X8 | 374.0 | 方型 | |
565036-1 | 6.00 | 5.40 | 3.80 | 12X8 | 374.0 | 方型 | |
CIP0530 | 6.00 | 5.50 | 3.10 | 12X8 | 50.0 | 方型 | |
CIP0520 | 6.00 | 5.50 | 2.10 | 12X8 | 98.0 | 方型 | |
575036 | 6.15 | 5.25 | 3.80 | 12X8 | 385.0 | 方型 | |
565036-2 | 6.20 | 5.40 | 4.00 | 12X8 | 374.0 | 方型 |
尺规书 PS 8/12mm UpDate:2015/ 6/ 3
产 品 名 称 | 模具编号 | Bo | Ao | Ko | W x P | 长度(米) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
245809 | ô | 6.20 | 2.80 | 1.20 | 12X8 | 140.0 | 方型 |
LPH6012 | 6.20 | 6.35 | 1.55 | 12X8 | 180.0 | 方型 | |
LPH6015 | 6.20 | 6.35 | 1.90 | 12X8 | 180.0 | 方型 | |
LPH6020 | 6.20 | 6.35 | 2.40 | 12X8 | 180.0 | 方型 | |
LPH6028 | 6.20 | 6.35 | 3.20 | 12X8 | 180.0 | 方型 | |
565015-2 | 6.20 | 5.40 | 2.00 | 12X8 | 374.0 | 方型 | |
565018-2 | 6.20 | 5.40 | 2.30 | 12X8 | 374.0 | 方型 | |
565032-2 | 6.20 | 5.40 | 3.80 | 12X8 | 374.0 | 方型 | |
6025B2 | 6.35 | 2.80 | 1.20 | 12X8 | 140.0 | 方型 | |
14-510-V | 6.35 | 3.80 | 2.20 | 12X8 | 86.0 | 22”Reel | |
EP-854 | 6.40 | 5.60 | 3.00 | 12X8 | 16.8 | 方型 | |
C12T | 6.50 | 5.85 | 1.40 | 12X8 | 122.0 | 方型 | |
CG2562048B | 6.50 | 2.80 | 5.10 | 12X8 | 37.7 | 方型 | |
HTE1.5W R0068F | 6.65 | 3.40 | 0.95 | 12X8 | 方型 | ||
366812 | 6.80 | 3.60 | 1.20 | 12X8 | 390.0 | 方型 | |
2508 | 7.40 | 4.25 | 2.40 | 12X8 | 380.0 | 方型 | |
118-0255H | 3.30 | 6.80 | 1.40 | 12X12 | 128.0 | 方型 | |
118-0394H | 4.70 | 6.70 | 1.10 | 12X12 | 146.0 | 方型 | |
655221 | 5.20 | 6.50 | 2.10 | 12X12 | 87.0 | 方型 | |
575736 | 5.70 | 5.70 | 3.60 | 12X12 | 56.0 | 方型 | |
565030 | 6.20 | 5.40 | 3.30 | 12X12 | 374.0 | 方型 | |
T60M25E31-1516T | 6.30 | 6.30 | 3.50 | 12X12 | 56.0 | 22”Reel |
尺规书 PS 16mm UpDate:2015/ 6/ 3
产 品 名 称 | 模具编号 | Bo | Ao | Ko | W x P | 长度(米) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LTA-6015 | 6.40 | 2.00 | 1.80 | 16X4 | 33.8 | 方型 | |
SEN-S | 6.60 | 2.45 | 2.45 | 16X4 | 78.0 | 方型 | |
SCS0865012S | 6.80 | 1.60 | 1.25 | 16X4 | 122.0 | 22”Reel | |
SCS0865128S | 6.80 | 1.60 | 1.35 | 16X4 | 122.0 | 22”Reel | |
EHP-A19 | 7.60 | 2.10 | 2.45 | 16X4 | 85.8 | 方型 | |
ANT8010 | 8.20 | 1.20 | 1.00 | 16X4 | 390.0 | 方型 | |
ANT8010-1 | 8.20 | 1.25 | 1.00 | 16X4 | 390.0 | 方型 | |
851312 | 8.50 | 1.30 | 1.20 | 16X4 | 146.0 | 22”Reel | |
801016 | 8.65 | 1.30 | 1.90 | 16X4 | 190.0 | 方型 | |
1.7X7.7 | 10.00 | 1.70 | 0.60 | 16X4 | 242.0 | 方型 | |
982205 | 10.20 | 2.50 | 0.50 | 16X4 | 392.0 | 方型 | |
3G2038062B | 4.00 | 2.20 | 6.40 | 16X8 | 36.0 | 方型 | |
N0254520A | 4.70 | 4.70 | 3.95 | 16X8 | 45.0 | 22”Reel | |
SME0070RA | 5.00 | 2.30 | 7.20 | 16X8 | 26.0 | 22”Reel | |
BCF-70525A | 5.00 | 2.80 | 7.30 | 16X8 | 25.7 | 方型 | |
PAS4420C-A-16(390M) | 5.00 | 2.50 | 2.20 | 16X8 | 390.0 | 方型 | |
595050 | 5.00 | 5.90 | 4.50 | 16X8 | 37.0 | 22”Reel | |
NJC-5.8 | 5.80 | 5.80 | 3.90 | 16X8 | 51.6 | 22”Reel | |
OG2554027P | 5.80 | 2.70 | 3.10 | 16X8 | 64.5 | 方型 | |
605429 | 5.90 | 6.10 | 2.90 | 16X8 | 62.0 | 方型 | |
555808 | 6.00 | 5.70 | 1.00 | 16X8 | 390.0 | 方型 | |
F1C23 | 6.30 | 6.30 | 1.50 | 16X8 | 121.8 | 方型 | |
6025 | 6.50 | 2.80 | 2.30 | 16X8 | 85.8 | 方型 |
尺规书 PS 16mm UpDate:2015/ 6/ 3
产 品 名 称 | 模具编号 | Bo | Ao | Ko | W x P | 长度(米) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAS6420C-A | 6.70 | 2.50 | 2.20 | 16X8 | 390.0 | 方型 | |
LPL6410 | 6.90 | 4.50 | 1.35 | 16X8 | 180.0 | 22”Reel | |
8G2570062B | 7.15 | 2.70 | 6.35 | 16X8 | 31.0 | 方型 | |
PF6N-XL | 7.20 | 6.20 | 2.50 | 16X8 | 380.0 | 方型 | |
704008 | 7.40 | 4.40 | 1.00 | 16X8 | 169.8 | 方型 | |
717170074 | 7.40 | 3.40 | 2.30 | 16X8 | 86.0 | 方型 | |
AT7635 | 7.85 | 3.75 | 1.30 | 16X8 | 125.0 | 方型 | |
805254 | 8.05 | 5.25 | 5.40 | 16X8 | 37.8 | 方型 | |
CG-L53S | 8.30 | 4.30 | 2.10 | 16X8 | 20.8 | 方型 | |
8025 | 8.30 | 2.80 | 2.30 | 16X8 | 85.8 | 方型 | |
8234 | 8.50 | 3.60 | 1.45 | 16X8 | 125.0 | 22”Reel | |
804525 | 8.50 | 5.00 | 2.75 | 16X8 | 389.0 | 方型 | |
803023 | 8.70 | 3.30 | 2.50 | 16X8 | 395.0 | 方型 | |
LTA85302G4S3-A1 | 8.85 | 3.35 | 1.10 | 16X8 | 145.8 | 方型 | |
853022 | 8.90 | 3.30 | 2.50 | 16X8 | 390.0 | 方型 | |
32S12C | X | 9.00 | 4.00 | 2.80 | 16X8 | 65.0 | 22”Reel |
9037 | 9.10 | 4.00 | 2.40 | 16X8 | 76.8 | 方型 | |
LTA-9037-2G4S3-B1 | 9.30 | 4.30 | 1.20 | 16X8 | 48.6 | 方型 | |
579413 | 9.40 | 6.00 | 1.35 | 16X8 | 122.0 | 方型 | |
SOIC14 | ô | 9.50 | 6.50 | 2.10 | 16X8 | 97.8 | 方型 |
SOIC16 | X | 10.30 | 6.50 | 2.10 | 16X8 | 97.8 | 方型 |
4410642 | 10.60 | 4.45 | 4.20 | 16X8 | 46.2 | 22”Reel | |
3X331519 | 1.50 | 3.30 | 1.90 | 16X8 | 110.0 | 三排 |
尺规书 PS 16mm UpDate:2015/ 6/ 3
产 品 名 称 | 模具编号 | Bo | Ao | Ko | W x P | 长度(米) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S0403310C | 3.60 | 3.60 | 7.50 | 16X12 | 27.0 | 22”Reel | |
215B1163 | 4.00 | 6.60 | 7.66 | 16X12 | 27.0 | 22”Reel | |
K40M16E24-1314T | 4.20 | 4.20 | 14.85 | 16X12 | 12.15 | 22”Reel | |
N0604020A | 4.20 | 4.20 | 7.80 | 16X12 | 26.9 | 22”Reel | |
N0704020B | ô | 4.30 | 4.30 | 8.30 | 16X12 | 25.2 | 22”Reel |
S0754520A | 4.70 | 4.70 | 8.80 | 16X12 | 22.0 | 22”Reel | |
N0605030A | 5.15 | 5.15 | 8.20 | 16X12 | 27.0 | 22”Reel | |
T50M20E30 | 5.20 | 5.20 | 5.70 | 16X12 | 38.0 | 22”Reel | |
HT-AFA1 | 5.40 | 5.00 | 5.50 | 16X12 | 38.0 | 方型 | |
AFA-3 | 5.50 | 5.10 | 4.35 | 16X12 | 45.0 | 方型 | |
S0505527C | 5.65 | 5.65 | 6.90 | 16X12 | 30.6 | 22”Reel | |
S0415530A | 5.70 | 5.70 | 6.00 | 16X12 | 34.0 | 22”Reel | |
N0325530A | 5.80 | 5.80 | 4.95 | 16X12 | 41.0 | 22”Reel | |
High Power LED | 6.00 | 6.00 | 5.35 | 16X12 | 37.8 | 方型 | |
SD5845D1M | 6.00 | 5.40 | 5.00 | 16X12 | 38.2 | 22”Reel | |
SMD-CASE-007 | ô | 6.10 | 8.50 | 4.80 | 16X12 | 41.4 | 方型 |
PWC0706 | 6.20 | 7.60 | 3.60 | 16X12 | 55.8 | 22”Reel | |
S0426030C | 6.20 | 6.20 | 5.90 | 16X12 | 34.3 | 22”Reel | |
626220 | 6.20 | 6.20 | 2.00 | 16X12 | 方型 | ||
626232 | 6.20 | 6.20 | 3.20 | 16X12 | 40.0 | 方型 | |
646050 | 6.20 | 6.80 | 4.50 | 16X12 | 39.0 | 方型 |
尺规书 PS 16mm UpDate:2015/ 6/ 3
产 品 名 称 | 模具编号 | Bo | Ao | Ko | W x P | 长度(米) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
***11-P115-1T | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 16X12 | 32.4 | 方型 | |
636347 | 6.30 | 6.30 | 4.70 | 16X12 | 190.0 | 方型 | |
TPI6045 | 6.40 | 6.40 | 4.70 | 16X12 | 190.0 | 方型 | |
466565 | 6.50 | 4.60 | 6.50 | 16X12 | 30.6 | 方型 | |
666948 | 6.90 | 6.60 | 4.85 | 16X12 | 38.0 | 方型 | |
NJC-7.0 | 7.00 | 7.00 | 3.50 | 16X12 | 57.6 | 22”Reel | |
φ6 carrier tape | 7.00 | 7.00 | 6.30 | 16X12 | 12.6 | 15”Reel | |
657212 | 7.25 | 6.50 | 1.20 | 16X12 | 146.0 | 方型 | |
S0247035A1 | 7.30 | 7.30 | 3.90 | 16X12 | 49.5 | 22”Reel | |
MMD-06CE- Series | 7.35 | 6.80 | 3.70 | 16X12 | 190.0 | 方型 | |
707015 | 7.45 | 7.45 | 1.50 | 16X12 | 370.0 | 方型 | |
CY-06 | 7.50 | 7.20 | 3.60 | 16X12 | 56.4 | 方型 | |
HP0601 | 7.50 | 6.70 | 2.00 | 16X12 | 91.0 | 方型 | |
HP0602 | 7.50 | 6.70 | 2.60 | 16X12 | 381.0 | 方型 | |
HP0603 | 7.50 | 6.70 | 3.20 | 16X12 | 396.0 | 方型 | |
HP0605 | 7.50 | 6.70 | 5.20 | 16X12 | 41.0 | 方型 | |
TPI7055 | 7.50 | 7.50 | 5.70 | 16X12 | 38.0 | 方型 | |
HP0604 | 7.50 | 6.70 | 4.20 | 16X12 | 245.0 | 方型 | |
707517 | 7.50 | 7.00 | 1.70 | 16X12 | 123.6 | 方型 | |
MMD-06CZ | ô | 7.60 | 6.90 | 3.40 | 16X12 | 190.0 | 方型 |
MMD-0603 | 仝上 | 7.60 | 6.90 | 3.40 | 16X12 | 138.0 | 方型 |
HP0602-1 | 7.60 | 6.90 | 2.90 | 16X12 | 130.0 | 方型 | |
SLF70-5 | 7.60 | 7.40 | 4.80 | 16X12 | 190.0 | 22”Reel |
尺规书 PS 16mm UpDate:2015/ 6/ 3
产 品 名 称 | 模具编号 | Bo | Ao | Ko | W x P | 长度(米) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SLF70-M | 7.60 | 7.40 | 3.60 | 16X12 | 190.0 | 22”Reel | |
EL-0603 | 7.60 | 6.90 | 3.40 | 16X12 | 190.0 | 方型 | |
EL-0624 | 7.60 | 6.90 | 2.60 | 16X12 | 多层绕 | 方型 | |
777710 | 7.65 | 7.65 | 1.20 | 16X12 | 131.4 | 方型 | |
MMD-06AH Series | 7.80 | 6.80 | 2.10 | 16X12 | 88.2 | 方型 | |
BS0705 | 7.80 | 7.15 | 5.30 | 16X12 | 192.0 | 方型 | |
BS0703 | 7.80 | 7.15 | 3.75 | 16X12 | 192.0 | 方型 | |
MMD-06EZ | 8.00 | 6.90 | 5.20 | 16X12 | 190.0 | 方型 | |
CWBF01 | 8.00 | 9.20 | 1.50 | 16X12 | 25.8 | 方型 | |
977230 | 8.00 | 7.20 | 3.30 | 16X12 | 63.0 | 22”Reel | |
Carrier Tape MMS-P | 8.00 | 6.20 | 4.40 | 16X12 | 390.0 | 方型 | |
CD75 | ô | 8.10 | 7.30 | 5.30 | 16X12 | 38.0 | 22”Reel |
F1C26 | 8.30 | 7.20 | 1.70 | 16X12 | 25.8 | 方型 | |
BGA8Í8 | ô | 8.30 | 8.30 | 1.20 | 16X12 | 46.2 | 方型 |
LPH8015 | 8.30 | 8.45 | 1.90 | 16X12 | 180.0 | 方型 | |
LPH8025 | 8.30 | 8.45 | 2.90 | 16X12 | 180.0 | 方型 | |
LPH8030 | 8.30 | 8.45 | 3.50 | 16X12 | 180.0 | 方型 | |
LPH8040 | 8.30 | 8.45 | 4.50 | 16X12 | 180.0 | 方型 | |
6R8 | 8.40 | 8.70 | 2.60 | 16X12 | 74.0 | 22”Reel | |
658521 | ô | 8.50 | 6.50 | 2.10 | 16X12 | 28.8 | 方型 |
尺规书 PS 16mm UpDate:2015/ 6/ 3
产 品 名 称 | 模具编号 | Bo | Ao | Ko | W x P | 长度(米) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TPI8040 | 8.50 | 8.50 | 4.20 | 16X12 | 39.0 | 方型 | |
929240 | 9.20 | 9.20 | 4.00 | 16X12 | 37.8 | 22”Reel | |
7090 | 9.30 | 7.30 | 5.20 | 16X12 | 37.8 | 方型 | |
709025 | 9.30 | 7.30 | 2.50 | 16X12 | 75.0 | 方型 | |
LTA-9075 | 9.30 | 7.80 | 1.00 | 16X12 | 54.6 | 方型 | |
937233 | 9.30 | 7.20 | 3.30 | 16X12 | 56.0 | 22”Reel | |
LCC20 | ô | 9.50 | 9.35 | 2.70 | 16X12 | 73.8 | 方型 |
969622 | ô | 9.60 | 9.60 | 2.20 | 16X12 | 27.6 | 方型 |
SS-00260 | 9.75 | 5.55 | 5.55 | 16X12 | F | 22”Reel | |
100720 | 10.20 | 7.40 | 1.70 | 16X12 | 92.0 | 方型 | |
3920 | 10.50 | 5.55 | 1.20 | 16X12 | 方型 | ||
545450 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 16X12 | 30.6 | 方型 | |
Tait | X | 2.50 | 2.50 | 8.50 | 16X16 | 22”Reel | |
Tait-1 | X | 4.10 | 4.10 | 10.75 | 16X16 | 22”Reel | |
CMF090704 | 7.50 | 10.00 | 5.00 | 16X16 | 36.0 | 方型 | |
PWC1008S | 8.65 | 10.50 | 5.50 | 16X16 | 35.4 | 22”Reel |
尺规书 PS 24mm UpDate:2015/ 6/ 3
产 品 名 称 | 模具编号 | Bo | Ao | Ko | W x P | 长度(米) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
