PS 承載帶, 12~72mm

PS 承載帶
昇洲精密PS承載帶為您的大尺寸元件提供絕佳的穩定包裝。我們提供大範圍的寬度值從12mm到200mm。可以輕易的滿足您的需要。PS材質堅韌的特性,對於特殊形狀的產品,我們也提供客製化的快速開模服務。讓您能夠在很快的取得適合您產品的完美包裝。所有規格接按照EIA規範製作。
詢價 上一個下一個
尺規書 PS 8/12mm UpDate:2010/ 06/ 22
產 品 名 稱 | 模具編號 | Bo | Ao | Ko | W x P | 長度(米) | 備註 |
11511510 | 1.15 | 1.15 | 1.00 | 8X4 | 方型 | ||
13513509 | 1.35 | 1.35 | 1.10 | 8X4 | 145.8 | 22”Reel | |
17517511 | 1.75 | 1.75 | 1.10 | 8X4 | 方型 | ||
UN151519 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 8X4 | 86 | 方型 | |
0603CT-8N2(PS) | 2.00 | 1.35 | 0.85 | 8X4 | 方型 | ||
CG0820013B | 2.20 | 0.95 | 1.40 | 8X4 | 116.6 | 方型 | |
2409 | 2.60 | 1.10 | 0.30 | 8X4 | 方型 | ||
323219 | 3.20 | 3.20 | 1.90 | 8X4 | 98 | 方型 | |
SR0302-1 | 3.30 | 3.05 | 2.80 | 8X4 | 74.6 | 22”Reel | |
SR0302 | 3.20 | 2.95 | 2.80 | 8X4 | 74.6 | 22”Reel | |
321622 | 3.50 | 1.95 | 2.45 | 8X4 | 方型 | ||
SMB Gasket | 1.20 | 1.20 | 2.20 | 12X4 | 方型 | ||
131303 | 1.20 | 1.20 | 0.20 | 12X4 | 50 | 方型 | |
58-21 | 2.10 | 1.30 | 3.00 | 12X4 | 380 | 22”Reel | |
PG1520002P | 2.10 | 1.60 | 0.50 | 12X4 | 246 | 方型 | |
XP-2016 | 2.20 | 1.75 | 0.70 | 12X4 | 380 | 方型 | |
0805HTPS | 2.35 | 1.72 | 0.95 | 12X4 | 90.3 | 方型 | |
152520 | 2.50 | 1.55 | 2.00 | 12X4 | 82.4 | 方型 | |
F1-F1-001-01 | 2.60 | 1.80 | 2.20 | 12X4 | 86 | 方型 | |
LSQ0707A-12N | 2.65 | 1.90 | 1.90 | 12X4 | 方型 | ||
LPI2010 | 2.70 | 2.20 | 1.20 | 12X4 | 39.4 | 13”Reel |
‧其他規格
相關產品 :
產品介紹 > (8~12mm) PP 背膜帶
產品介紹 > (8mm) 紙承載帶
產品介紹 > (7吋、13吋、15吋) 抗靜電塑膠捲軸
產品介紹 > 測試盤
產品介紹 > 自黏式上封帶
產品介紹 > (8~12mm) PC 承載帶
產品介紹 > 熱封上封帶
產品介紹 > (8~12mm) PP 背膜帶
產品介紹 > (8mm) 紙承載帶
產品介紹 > (7吋、13吋、15吋) 抗靜電塑膠捲軸
產品介紹 > 測試盤
產品介紹 > 自黏式上封帶
產品介紹 > (8~12mm) PC 承載帶
產品介紹 > 熱封上封帶