Placa de prueba

Nuestra excelente placa de prueba puede exacto probar con exactitud el inductor con gran eficacia y disfrutando de un ciclo de vida largo. Utilice el material de FRP, usted quedará satisfecho con su buena calidad.

Investigación Anterior Siguiente

También diseñamos y fabricamos nuevos modelos y productos según la petición del comprador. Proporcionamos el servicio OEM; Por lo tanto, cualquier petición suya será bien recibida.

Carrier Tech no solo ofrece precios competitivos, y una excelente calidad, sino que también ayuda a los clientes a resolver problemas técnicos, mejorar la calidad, reducir los costes extraordinarios y ayudar a los clientes a ser más competitivos.

Como proveedor profesional de cintas transportadoras. También le podemos ofrecer la cinta transportadora personalizada de policarbonato de 8 a 12 mm., la cinta transportadora de poliestireno de 16-200 mm., la cinta transportadora de papel, el carrete de plástico y la cinta termoselladora y adhesiva.


Especificación de la placa de ensayo de tipo L N.° 1 Actualización: 2008/5/15
ItemHole TypeAoBoDepthD1D2Machine TypeRemarks
0402 0.65 0.40 0.80 12.0 10.0 RK-L50 -
0402 0.65 0.65 0.85 12.0 10.0 RK-L50 -
0603 0.70 0.70 0.85 12.0 10.0 RK-L50 -
0603-1 0.70 0.70 0.85 12.0 10.0 RK-L50 -
0402 0.70 0.70 0.90 12.0 10.0 RK-L50 -
0603-2 0.70 0.70 0.90 12.0 10.0 RK-L50 -
0402 0.85 0.85 0.90 12.0 10.0 RK-L50 -
0603 1.00 1.00 1.40 12.0 10.0 RK-L50 -
0603 1.00 1.00 1.45 12.0 10.0 RK-L50 -
160808 1.00 1.00 1.45 12.0 10.0 RK-L50 -
0603 1.05 1.05 1.45 12.0 10.0 RK-L50 -
1608 1.05 1.05 1.45 12.0 10.0 RK-L50 -
160808 1.05 1.05 1.45 12.0 10.0 RK-L50 -
160808 1.05 1.05 1.45 12.0 10.0 RK-L50 -
0603-2 1.10 1.10 1.45 12.0 10.0 RK-L50 -
1608 1.10 1.10 1.45 12.0 10.0 RK-L50 -
0603 1.15 1.15 1.45 12.0 10.0 RK-L50 -
0603 1.20 1.20 1.45 12.0 10.0 RK-L50 -
0603-1 φ1.20 φ1.20 1.45 12.0 10.0 RK-L50 -
0603 1.25 0.65 1.40 12.0 10.0 RK-L50 -
0603 φ1.25 φ1.25 1.45 12.0 10.0 RK-L50 -
0603-6 φ1.25 φ1.25 1.40 12.0 10.0 RK-L50 -

RK-L50 Type Testing Plate Specification 2 UpDate: 2008/ 5/ 22
ItemHole TypeAoBoDepthD1D2Machine TypeRemarks
201209 1.45 1.05 1.90 12.0 10.0 RK-L50 -
0805 1.45 1.10 1.80 12.0 10.0 RK-L50 -
201209 1.50 1.05 1.85 12.0 10.0 RK-L50 -
201209 1.50 1.05 1.95 12.0 10.0 RK-L50 -
0805 1.55 1.05 1.85 12.0 10.0 RK-L50 -
0805 1.55 1.20 1.85 12.0 10.0 RK-L50 -
201212 1.55 1.55 1.85 12.0 10.0 RK-L50 -
0805 1.60 1.05 1.85 12.0 10.0 RK-L50 -
0805 1.60 1.25 1.85 12.0 10.0 RK-L50 -
0805 1.65 1.00 1.85 12.0 10.0 RK-L50 -
0805 1.65 1.15 1.85 12.0 10.0 RK-L50 -
0805 1.75 1.75 1.85 12.0 10.0 RK-L50 -

L Type Testing Plate Specification No. 1 UpDate: 2008/ 5/ 15
ItemHole TypeAoBoDepthOuter DiameterDisc ThicknessMachine Type
160808 1.05 1.05 1.45 240.0 18.0 RK-T50
0603 1.20 1.20 1.50 240.0 18.0 RK-T50
160808 1.20 1.20 1.40 240.0 18.0 RK-T50
201209 1.25 1.25 1.40 240.0 18.0 RK-T50
0601-2 1.25 1.25 1.45 240.0 18.0 RK-T50
160808 1.25 1.25 1.45 240.0 18.0 RK-T50
160808 1.30 1.30 1.35 240.0 18.0 RK-T50
201209 1.50 1.50 2.00 240.0 18.0 RK-T50
201209 1.55 1.55 1.75 240.0 18.0 RK-T50
201209 1.55 1.55 1.85 240.0 18.0 RK-T50
201209 1.60 1.60 1.75 240.0 18.0 RK-T50
201209 1.60 1.60 1.80 240.0 18.0 RT-T50
0805 1.60 1.60 2.00 240.0 18.0 RK-T50

Small Type Testing Plate Specification No. 1 UpDate: 2008/ 5/ 19
ItemPitchDepthOuter DiameterDisc ThicknessDentation ThicknessMachine Type
Small Type_1005X0.5T (471) 0.57 1.02 φ100.0 3.00 0.46 Small Type Testing Plate
Small Type_1005X0.5T (472) 0.60 1.07 φ100.0 3.00 0.46 Small Type Testing Plate
Small Type_1005X0.5T (473) 0.59 1.02 φ100.0 3.00 0.46 Small Type Testing Plate
Small Type_C1608X0.8T (371) 0.90 1.70 φ100.7 3.00 0.80 Small Type Testing Plate
Small Type_C1709X0.8T (372) 1.00 1.75 φ100.7 3.00 0.80 Small Type Testing Plate

Esta es una información detallada de la placa de pruebas. La información incluye el modelo, nombre, descripción y especificación de la placa de prueba. Palabras clave relacionadas: Placa de prueba, placas de prueba, placa de prueba del inductor, placa de prueba de inductor, placa de prueba del conductor, placa de prueba del conductor, placas de prueba de inductor, placas de prueba de inductor.