Khay thử
Khay thử chất lượng cao của chúng tôi có thể kiểm tra cuộn cảm của bạn với kết quả chính xác và thời gian sử dụng bền. Bạn sẽ hài lòng khi sử dụng sản phẩm chất liệu FRP chất lượng cao của chúng tôi.
điều tra Trước đó kế tiếpChúng tôi cũng thiết kế và sản xuất những mẫu/ sản phẩm mới phục vụ nhu cầu khách hàng. Chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ sản xuất phụ tùng gốc nhằm đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.
Carrier Tech không chỉ cung cấp sản phẩm có giá cả cạnh tranh, chất lượng tuyệt vời, mà còn mang đến các giải pháp kỹ thuật, cải tiến chất lượng, giảm giá thành và hỗ trợ khách hàng tối đa.
Là nhà cung cấp sản phẩm Carrier Tape chuyên nghiệp. Chúng tôi cũng cung cấp sản phẩm PC Carrier Tape kích cỡ từ 8~12mm, PS Carrier 16-200mm, băng dính giấy Carrier Tape, cuộn băng nhựa và băng dính nhiệt.
Tấm thử nghiệm loại L đặc điểm kỹ thuật No. 1 cập nhật: 2008/ 5/ 15
Mục | Loại lỗ | Ao | Bo | Độ sâu | D1 | D2 | Loại máy | nhận xét |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0402 | □ | 0.65 | 0.40 | 0.80 | 12.0 | 10.0 | RK-L50 | - |
0402 | □ | 0.65 | 0.65 | 0.85 | 12.0 | 10.0 | RK-L50 | - |
0603 | □ | 0.70 | 0.70 | 0.85 | 12.0 | 10.0 | RK-L50 | - |
0603-1 | □ | 0.70 | 0.70 | 0.85 | 12.0 | 10.0 | RK-L50 | - |
0402 | □ | 0.70 | 0.70 | 0.90 | 12.0 | 10.0 | RK-L50 | - |
0603-2 | □ | 0.70 | 0.70 | 0.90 | 12.0 | 10.0 | RK-L50 | - |
0402 | □ | 0.85 | 0.85 | 0.90 | 12.0 | 10.0 | RK-L50 | - |
0603 | □ | 1.00 | 1.00 | 1.40 | 12.0 | 10.0 | RK-L50 | - |
0603 | □ | 1.00 | 1.00 | 1.45 | 12.0 | 10.0 | RK-L50 | - |
160808 | □ | 1.00 | 1.00 | 1.45 | 12.0 | 10.0 | RK-L50 | - |
0603 | □ | 1.05 | 1.05 | 1.45 | 12.0 | 10.0 | RK-L50 | - |
1608 | □ | 1.05 | 1.05 | 1.45 | 12.0 | 10.0 | RK-L50 | - |
160808 | □ | 1.05 | 1.05 | 1.45 | 12.0 | 10.0 | RK-L50 | - |
160808 | □ | 1.05 | 1.05 | 1.45 | 12.0 | 10.0 | RK-L50 | - |
0603-2 | □ | 1.10 | 1.10 | 1.45 | 12.0 | 10.0 | RK-L50 | - |
1608 | □ | 1.10 | 1.10 | 1.45 | 12.0 | 10.0 | RK-L50 | - |
0603 | □ | 1.15 | 1.15 | 1.45 | 12.0 | 10.0 | RK-L50 | - |
0603 | □ | 1.20 | 1.20 | 1.45 | 12.0 | 10.0 | RK-L50 | - |
0603-1 | ○ | φ1.20 | φ1.20 | 1.45 | 12.0 | 10.0 | RK-L50 | - |
0603 | □ | 1.25 | 0.65 | 1.40 | 12.0 | 10.0 | RK-L50 | - |
0603 | ○ | φ1.25 | φ1.25 | 1.45 | 12.0 | 10.0 | RK-L50 | - |
0603-6 | ○ | φ1.25 | φ1.25 | 1.40 | 12.0 | 10.0 | RK-L50 | - |
RK-L50 Loại tấm kiểm tra đặc điểm kỹ thuật 2 cập nhật: 2008/ 5/ 22
Mục | Loại lỗ | Ao | Bo | Độ sâu | D1 | D2 | Loại máy | nhận xét |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201209 | □ | 1.45 | 1.05 | 1.90 | 12.0 | 10.0 | RK-L50 | - |
0805 | □ | 1.45 | 1.10 | 1.80 | 12.0 | 10.0 | RK-L50 | - |
201209 | □ | 1.50 | 1.05 | 1.85 | 12.0 | 10.0 | RK-L50 | - |
201209 | □ | 1.50 | 1.05 | 1.95 | 12.0 | 10.0 | RK-L50 | - |
0805 | □ | 1.55 | 1.05 | 1.85 | 12.0 | 10.0 | RK-L50 | - |
0805 | □ | 1.55 | 1.20 | 1.85 | 12.0 | 10.0 | RK-L50 | - |
201212 | □ | 1.55 | 1.55 | 1.85 | 12.0 | 10.0 | RK-L50 | - |
0805 | □ | 1.60 | 1.05 | 1.85 | 12.0 | 10.0 | RK-L50 | - |
0805 | □ | 1.60 | 1.25 | 1.85 | 12.0 | 10.0 | RK-L50 | - |
0805 | □ | 1.65 | 1.00 | 1.85 | 12.0 | 10.0 | RK-L50 | - |
0805 | □ | 1.65 | 1.15 | 1.85 | 12.0 | 10.0 | RK-L50 | - |
0805 | ○ | 1.75 | 1.75 | 1.85 | 12.0 | 10.0 | RK-L50 | - |
Tấm thử nghiệm loại L đặc điểm kỹ thuật No. 1 cập nhật: 2008/ 5/ 15
Mục | Loại lỗ | Ao | Bo | Độ sâu | Đường kính ngoài | Độ dày đĩa | Loại máy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160808 | □ | 1.05 | 1.05 | 1.45 | 240.0 | 18.0 | RK-T50 |
0603 | ○ | 1.20 | 1.20 | 1.50 | 240.0 | 18.0 | RK-T50 |
160808 | ○ | 1.20 | 1.20 | 1.40 | 240.0 | 18.0 | RK-T50 |
201209 | ○ | 1.25 | 1.25 | 1.40 | 240.0 | 18.0 | RK-T50 |
0601-2 | ○ | 1.25 | 1.25 | 1.45 | 240.0 | 18.0 | RK-T50 |
160808 | ○ | 1.25 | 1.25 | 1.45 | 240.0 | 18.0 | RK-T50 |
160808 | ○ | 1.30 | 1.30 | 1.35 | 240.0 | 18.0 | RK-T50 |
201209 | ○ | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 240.0 | 18.0 | RK-T50 |
201209 | ○ | 1.55 | 1.55 | 1.75 | 240.0 | 18.0 | RK-T50 |
201209 | ○ | 1.55 | 1.55 | 1.85 | 240.0 | 18.0 | RK-T50 |
201209 | ○ | 1.60 | 1.60 | 1.75 | 240.0 | 18.0 | RK-T50 |
201209 | ○ | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 240.0 | 18.0 | RT-T50 |
0805 | ○ | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 240.0 | 18.0 | RK-T50 |
Tấm thử nghiệm loại nhỏ đặc điểm kỹ thuật No. 1 cập nhật: 2008/ 5/ 19
Mục | Sân cỏ | Độ sâu | Đường kính ngoài | Độ dày đĩa | Độ dày răng | Loại máy |
---|---|---|---|---|---|---|
loại nhỏ_1005X0.5T (471) | 0.57 | 1.02 | φ100.0 | 3.00 | 0.46 | Tấm thử nghiệm loại nhỏ |
loại nhỏ_1005X0.5T (472) | 0.60 | 1.07 | φ100.0 | 3.00 | 0.46 | Tấm thử nghiệm loại nhỏ |
loại nhỏ_1005X0.5T (473) | 0.59 | 1.02 | φ100.0 | 3.00 | 0.46 | Tấm thử nghiệm loại nhỏ |
loại nhỏ_C1608X0.8T (371) | 0.90 | 1.70 | φ100.7 | 3.00 | 0.80 | Tấm thử nghiệm loại nhỏ |
loại nhỏ_C1709X0.8T (372) | 1.00 | 1.75 | φ100.7 | 3.00 | 0.80 | Tấm thử nghiệm loại nhỏ |
Đây là thông số của sản phẩm khay thử. Thông số bao gồm tên loại, tên sản phẩm, mô tả và đặc tính của khay thử . Từ khóa liên quan: khay thử, những khay thử, khay thử cuộn cảm, khay thử cuộn cảm đang hoạt động, khay thử cuộn cảm nhiệt, khay thử cuộn cảm nhiệt đang hoạt động, những khay thử cuộn cảm, những khay thử cuộn cảm nhiệt đang hoạt động.